Zauber
Aus SoRoX - Wiki
| Zauber | Element | Formel | Art | Dauer | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| Cryogenische Erstarrung | Erde | Element + Zauber + PER + INT | Berührung | 1h oder mehr | 10 MP/h |
| Dämon | Unterwelt | (2*Element) + Zauber + INT | Berührung | variabel | variabel |
| Dunkelheit | Unterwelt | (2*Element) + Zauber + PER | Fläche | 1 Runde | 5MP/MW |
| Erdbeben | Erde | Element + (2*Zauber) + KON | Fläche | 1 Runde | 7MP/MW |
| Feuer erlösche | Wasser/Luft | Element + Zauber + PER + KON | Fläche | 5 Runden | variabel |
| Felswall | Erde/Wasser | Element + (2*Zauber) + KON | Fläche | variabel | 25 MP |
| Feuerregen | Feuer | Element + (2*Zauber) + PER | Fläche | 1 Runde | 12 MP |
| Flammenhand | Feuer | Element + Zauber + KON + PER | Berührung | 1 Runde | 1 MP |
| Flammenzunge | Feuer | Element + Zauber + KON + PER | Fern | 1 Runde | 5 MP |
| Fliegendes Auge | Luft | Element + INT + (2*Zauber) | Fläche | --- | 2 MP/Rd. |
| Funke | Feuer | Element + Zauber + PER + INT | Berührung | 1 Runde | 1 MP |
| Golem | Erde/Unterwelt | Element + (2*Zauber) + PER | Berührung | 7 Runden | 30 MP |
| Hagel | Wasser | Element + (2*Zauber) + PER | Fläche | 1 Runde | 11 MP |
| Haut aus Holz | Erde | Element + Zauber + KON + PER | Berührung | 1 Runde + | 2 MP/RS |
| Hypnose | Luft | Element + Zauber + (2*PER) | Berührung | 1 Runde + | PER/Ziel |
| Imagination | Luft | Element + Zauber + (2*PER) | Berührung | 1 Runde + | 3 MP/Rd |
| Krankheit | Unterwelt | (2*Element)+ Zauber + PER | Berührung/Fern | --- | 12 MP |
| Krankheit heilen | Erde | Element + Zauber + INT + PER | Berührung | --- | 8 MP |
| Licht | Feuer/Luft | (Element*2) + Zauber + INT | Fläche | --- | 4 MP/h |
| Magiefalle | Unterwelt | Element + (2*Zauber) + INT | Berührung | 1 Runde + | 8 MP/Rd |
| Nebel | Wasser/Luft | (2*Element) + Zauber + PER | Fläche | 1 Runde + | 5 MP/MW |
| Pflanzenfalle | Erde | Element + Zauber + (2*KON) | Fläche | 4 Runden | 1 MP + |
| Schweben | Luft | Element + (2*Zauber) + PER | Berührung | 1 Rd./Stf. | 2 MP |
| Seelenwanderung | Unterwelt | Element + (3*Zauber) | Berührung | 1 Runde | 15 MP |
| Steingeschoss | Erde | Element + Zauber + KON + PER | Fern | 1 Runde | 5 MP |
| Telekinese | Luft | Element + (2*Zauber) + KON | Fern | 1 Runde | 3 MP + |
| Träge Zeit | Erde | Element + (3*Zauber) | Fläche | 1 Runde + | 20 MP/Rd |
| Vampyr | Unterwelt | Element + (2*Zauber) + INT | Berührung | variabel | 10 MP |
| Verbannung | Luft | (2*Element) + Zauber + INT | Berührung | variabel | variabel |
| Wahrheit erkennen | Luft | (2*Element) + Zauber + PER | Berührung | 10 Runden | 4 MP |
| Wärme | Feuer | (3*Element) + Zauber | Fläche | variabel | 3 MP/h |
| Wasser rufen | Wasser | (2*Element)+(2*Zauber) | Fern | 3 Runden | 5 MP |
| Wasserpfad | Wasser | Element + (2*Zauber) + KON | Fläche | MW Runden | 8 MP |
| Wiederbelebung | Unterwelt | (2*Element) + (2*Zauber) | Berührung | 20 Runden | 40 MP |
| Windstoß | Luft | Element + Zauber + KON + PER | Fern | 1 Runde | 3 MP |
| Wirbelsturm | Luft | Element + (2*Zauber) + PER | Fläche | 1 Runde | 11 MP |
| Wolkenflug | Wasser | (2*Element)+(2*Zauber) | Fern | 1 Runde/Stf. | 4 MP |
| Wunden heilen | Erde/Wasser | Element + (2*Zauber) + PER | Berührung | 10 Runden | 5 MP |
