Waffen
Aus SoRoX - Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Waffen
Armbrüste
| Waffe | Art/Talent | Kosten | Schaden | Länge | magisch | Epoche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armbrust (mittel) | Armbrust | 500,- | 3 SchP | 66 cm | | MA |
| Armbrust (schwer) | Armbrust | 500,- | 3 SchP | 88 cm | | MA |
Äxte
| Waffe | Art/Talent | Kosten | Schaden | Länge | magisch | Epoche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbarenaxt | Axt | 450,- | 2 SchP | 100 cm | | MA |
| Wurfaxt | Axt | 50,- | 2 SchP | 43 cm | | MA |
| Trollsbane | Axt | 400,- | 1 SchP | 120 cm | | MA |
Bögen
| Waffe | Art/Talent | Kosten | Schaden | Länge | magisch | Epoche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langbogen | Bogen | 200,- | 3 SchP | 120 cm | | VG |
| Kurzbogen | Bogen | 150,- | 2 SchP | 90 cm | | MA |
| Compound Sportbogen | Bogen | 400,- | 3 SchP | 140 cm | | JZ |
Gewehre
| Waffe | Art/Talent | Kosten | Schaden | Länge | magisch | Epoche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorderlader | Gewehre | 600,- | 2 SchP | 120 cm | | NZ |
| Lasergewehr | Gewehre | 12.000,- | 4 SchP | 90 cm | | SF |
| Militärgewehr | Gewehre | 2000,- | 3 SchP | 110 cm | | JZ |
Hiebwaffen
| Waffe | Art/Talent | Kosten | Schaden | Länge | magisch | Epoche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgenstern | Hiebwaffen | 130,- | 1 SchP | 32 cm | | MA |
| Kriegshammer | Hiebwaffen | 80,- | 2 SchP | 62 cm | | MA |
| Kama | Hiebwaffen | 2x50,- | 2 SchP | 37 cm | | MA |
Knüppel
Messer
| Waffe | Art/Talent | Kosten | Schaden | Länge | magisch | Epoche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanto | Messer | 100,- | 1 SchP | 25 cm | | MA |
| Schmetterlingsschwerter | Messer | 300,- | 1 SchP | 40 cm | | MA |
| Messer | Messer | 10,- | 1 SchP | 15 cm | | VZ |
Pistolen
| Waffe | Art/Talent | Kosten | Schaden | Länge | magisch | Epoche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taser | Pistole | 600,- | 0 SchP | 25 cm | | JZ |
| Revolver | Pistole | 300,- | 2 SchP | 25 cm | | NZ |
| Pistole | Pistole | 350,- | 2 SchP | 20 cm | | JZ |
